FRP濾過塔
軽くて強靭な国産FRP濾過機を、各種寸法を取り揃えており、φ400~φ2400まで水質処理量にあった濾過機を選定します。
直胴寸法も各種取り揃えております。濾材・五方弁・制御盤もあわせてお問い合わせください。全国各地へ販売しています。
砂式FRP濾過塔
型名 | 直胴寸法 | 全高 | 外形 | 接続 (JIS10Kフランジ) | 濾材 (支持砂利含む) |
---|---|---|---|---|---|
SF-400 | 砂式 Φ400×600L | 1105mm | 550mm | 25.32.40A | 75 L |
SF-500 | 砂式 Φ500×600L | 1215mm | 630mm | 25.32.40A | 120 L |
SF-600 | 砂式 Φ600×600L | 1240mm | 720mm | 32.40.50A | 170 L |
SF-700 | 砂式 Φ700×600L | 1315mm | 830mm | 40.50.65A | 230 L |
SF-800 | 砂式 Φ800×600L | 1400mm | 940mm | 40.50.65A | 310 L |
SF-900 | 砂式 Φ900×600L | 1465mm | 1050mm | 50.65.80A | 400 L |
SF-1000 | 砂式 Φ1000×600L | 1505mm | 1150mm | 50.65.80A | 500 L |
型名 | 直胴寸法 | 全高 | 外形 | 接続(JIS10Kフランジ) | 濾材(支持砂利含む) |
---|---|---|---|---|---|
SFL-400 | 砂式 Φ400×900L | 1405mm | 530mm | 25.32.40A | 110L |
SFL-500 | 砂式 Φ500×900L | 1515mm | 630mm | 25.32.40A | 170 L |
SFL-600 | 砂式 Φ600×900L | 1540mm | 720mm | 32.40.50A | 250 L |
SFL-700 | 砂式 Φ700×900L | 1615mm | 830mm | 40.50.65A | 340 L |
SFL-800 | 砂式 Φ800×900L | 1700mm | 940mm | 40.50.65A | 430 L |
SFL-900 | 砂式 Φ900×900L | 1765mm | 1050mm | 50.65.80A | 560 L |
SFL-1000 | 砂式 Φ1000×900L | 1805mm | 1150mm | 50.65.80A | 680 L |
型名 | 直胴寸法 | 全高 | 外形 | 接続 (JIS10Kフランジ) | 濾材 (支持砂利含む) |
---|---|---|---|---|---|
SFLL-400 | 砂式 Φ400×1200L | 1705mm | 530mm | 25.32.40A | |
SFLL-500 | 砂式 Φ500×1200L | 1815mm | 630mm | 25.32.40A | |
SFLL-600 | 砂式 Φ600×1200L | 1840mm | 720mm | 32.40.50A | |
SFLL-700 | 砂式 Φ700×1200L | 1915mm | 830mm | 40.50.65A | |
SFLL-800 | 砂式 Φ800×1200L | 2000mm | 940mm | 40.50.65A | |
SFLL-900 | 砂式 Φ900×1200L | 2065mm | 1050mm | 50.65.80A | |
SFLL-1000 | 砂式 Φ1000×1200L | 2105mm | 1150mm | 50.65.80A |
型名 | 直胴寸法 | 全高 | 外形 | 接続 (JIS10Kフランジ) | 濾材 (支持砂利含む) |
---|---|---|---|---|---|
SFHL-400 | 砂式 Φ400×1500L | 2005mm | 530mm | 25.32.40A | |
SFHL-500 | 砂式 Φ500×1500L | 2115mm | 630mm | 25.32.40A | |
SFHL-600 | 砂式 Φ600×1500L | 2140mm | 720mm | 32.40.50A | |
SFHL-700 | 砂式 Φ700×1500L | 2215mm | 830mm | 40.50.65A | |
SFHL-800 | 砂式 Φ800×1500L | 2300mm | 940mm | 40.50.65A | |
SFHL-900 | 砂式 Φ900×1500L | 2365mm | 1050mm | 50.65.80A | |
SFHL-1000 | 砂式 Φ1000×1500L | 2405mm | 1150mm | 50.65.80A |
砂式FRP濾過塔(大型)
型名 | 直胴寸法 | 全高 | 外形 | 接続 (JIS10Kフランジ) | 濾材 (支持砂利含む) |
---|---|---|---|---|---|
SFO-1200 | 砂式 Φ1200×1200L | 2146mm | 1350mm | 80.100.125A | 1320 L |
SFO-1400 | 砂式 Φ1400×1200L | 2186mm | 1550mm | 80.100.125A | 1840 L |
SFO-1600 | 砂式 Φ1600×1200L | 2226mm | 1780mm | 100.125A | 2520 L |
SFO-1900 | 砂式 Φ1900×1200L | 2440mm | 2108mm | 100.125.150A | 3760 L |
SFO-2200 | 砂式 Φ2200×1200L | 2521mm | 2416mm | 125.150A | 5380 L |
SFO-2400 | 砂式 Φ2400×1200L | 2625mm | 2450mm | 125.150A | 8300 L |
カートリッジ式FRP濾過塔
型名 | 直胴寸法 | 全高 | 外形 | 接続 (JIS10Kフランジ) | 濾材 |
---|---|---|---|---|---|
CF-300 | カートリッジ式 Φ300×550L | 866mm | 500mm | 32.40A | 500L*9本 |
CF-400 | カートリッジ式 Φ400×800L | 1166mm | 600mm | 40.50A | 750L*18本 |
CF-550 | カートリッジ式 Φ550×1200L | 1651mm | 760mm | 65.80A | 1000L*35本 |
CF-700 | カートリッジ式 Φ700×1200L | 1701mm | 910mm | 65.80A | 1000L*50本 |
CF-850 | カートリッジ式 Φ850×1200L | 1793mm | 1060mm | 100.125A | 1000L*80本 |
CF-1000 | カートリッジ式 Φ1000×1200L | 1871mm | 1220mm | 100.125.150A | 1000L*120本 |
FRP除毛器
軽くて強靭な国産FRP除毛器です。既設の除毛器の寸法にあわせて製作出来ますので、配管を直さずに除毛器の入れ替えを行うことが出来ます。L字タイプの製作も出来ます。
FRP除毛器(PVC透明蓋・SUS内かご)
型名 | 接続(JIS10Kフランジ) |
---|---|
HC150-25 | 25A |
HC150-32 | 32A |
HC150-40 | 40A |
HC150-50 | 50A |
HC210-65 | 65A |
HC210-80 | 80A |
HC300-100 | 100A |
HC300-125 | 125A |
HC300-150 | 150A |